transecto	mes	comp	diam_max	crab
t3	mai/12	14,5	13,5	5
t3	mai/12	12	11,5	2
t3	mai/12	12	11,5	3
t3	mai/12	12,5	11	1
t3	mai/12	12,5	11,7	2
t3	mai/12	10	9,2	0
t3	mai/12	13	13	0
t3	mai/12	13,5	11,5	0
t3	mai/12	14	11,5	2
t3	mai/12	12,6	11,5	2
t3	mai/12	11,4	10,6	1
t3	mai/12	12,4	11	2
t3	mai/12	15	13,5	1
t3	mai/12	18,5	12,6	2
t3	mai/12	13,6	13	2
t3	mai/12	12,3	11	2
t3	mai/12	13	12,2	4
t3	mai/12	13,5	12,6	7
t3	mai/12	12	11,7	4
t3	mai/12	14,4	12,3	3
t3	mai/12	11	10,5	4
t3	mai/12	14,4	13	2
t3	mai/12	14	14	4
t3	mai/12	12,5	12,5	5
t3	mai/12	11	11,5	1
t3	mai/12	12,5	9	4
t3	mai/12	11,3	10	2
t3	mai/12	12	10	1
t3	mai/12	12	11,2	5
t3	mai/12	12,4	11	3
t3	mai/12	11	10,5	0
t3	mai/12	14	13	2
t3	mai/12	12,4	12	1
t3	mai/12	13,8	11,5	1
t3	mai/12	11	10	1
t3	mai/12	12	10,5	0
t3	mai/12	12,5	11,5	3
t3	mai/12	15	14,2	2
t3	mai/12	13,5	11,5	2
t3	mai/12	11	12,6	3
t3	mai/12	12,5	11,4	2
t3	mai/12	11,5	11	8
t3	mai/12	12	11,5	2
t3	mai/12	13,3	12,3	4
t3	mai/12	13,3	12	0
t3	mai/12	13,2	12,5	4
t3	mai/12	12,5	11,5	2
t3	mai/12	12	10,9	9
t3	mai/12	13	12,2	2
t3	mai/12	12,6	11,5	4
t3	mai/12	13,5	11,5	5
t3	mai/12	14	13	3
t3	mai/12	13	12,2	6
t3	mai/12	13	12	4
t3	mai/12	12,5	11	4
t3	mai/12	14	13,7	1
t3	mai/12	14,5	14	3
t3	mai/12	15	14	4
t3	mai/12	12,8	12,4	1
t3	mai/12	13,8	12,5	3
t2	mai/12	16	14	5
t2	mai/12	14	13,5	7
t2	set/11	11	10	5
t2	set/11	12	12	2
t2	set/11	11	10	0
t2	set/11	11,5	10,5	5
t2	set/11	12	11,5	3
t2	set/11	13	12	1
t2	set/11	13	12	8
t2	set/11	12	10	7
t2	set/11	14	13	8
t2	set/11	13	11	4
t2	set/11	13,5	13	5
t2	set/11	14	13	3
t2	set/11	14	12	2
t2	set/11	14	13	1
t2	set/11	12	12	1
t2	set/11	12	11	0
t2	set/11	15	13	0
t2	set/11	12	11	0
t2	set/11	12	12	5
t2	set/11	13	12	5
t2	set/11	11	12,5	8
t2	set/11	14	13	9
t2	set/11	12,5	12	6
t2	set/11	12,5	12	3
t2	set/11	13	13	0
t2	set/11	11	13	3
t2	set/11	11	11,5	3
t2	set/11	13,5	12,5	0
t2	set/11	11	10,5	6
t2	set/11	12	11	4
t2	set/11	14	13	4
t2	set/11	15,5	15	7
t1	set/11	16	14	5
t1	set/11	8	8	3
t1	set/11	12	9,5	2
t1	set/11	15	14,5	7
t1	set/11	12	10	4
t1	set/11	14	12	2
t1	set/11	10	10	4
t1	set/11	12	11,5	7
t1	set/11	11	10,5	0
t1	set/11	13	13,5	0
t1	set/11	13	12,5	5
t1	set/11	9	9	8
t1	set/11	10	10	6
t1	set/11	7	7	6
t1	set/11	9	8	4
t1	set/11	13,5	11,5	4
t1	set/11	6,5	6	4
t1	set/11	10	10	0
t1	set/11	13,5	12,5	2
t1	set/11	10,5	10,5	2
t1	set/11	12,5	12	3
t1	set/11	15,5	13,5	6
t1	set/11	13,5	12,5	3
t1	set/11	13	12,5	2
t1	set/11	8,5	8	0
t1	set/11	15,5	15,5	0
t1	set/11	14	14	1
t1	set/11	8	8	0
t4	set/11	14,5	13,5	5
t4	set/11	14	13	5
t4	set/11	14,5	13,5	8
t4	set/11	12	12,5	3
t4	set/11	11,5	11	0
t4	set/11	13,5	12	2
t4	set/11	14	12,5	2
t4	set/11	14	14	3
t4	set/11	14,5	14	3
t4	set/11	10	9	3
t4	set/11	10	10	5
t4	set/11	12	10	5
t4	set/11	14	13,5	5
t4	set/11	12	11	8
t4	set/11	13	12	9
t4	set/11	12	7	9
t4	set/11	11,5	11	7
t4	set/11	13	14	5
t4	set/11	11,5	10	7
t4	set/11	13	11,5	3
t4	set/11	12	14	3
t4	set/11	13	11	2
t4	set/11	13	15	4
t4	set/11	13	12	1
t4	set/11	12	11	3
t4	set/11	12,5	11	5
t4	set/11	13	12	5
t4	set/11	14,5	13	4
t4	set/11	14	12	3
t4	set/11	13	12,5	6
t4	set/11	2	4,5	6
t4	set/11	13	12	3
t4	set/11	10	11	4
t4	set/11	11,5	12	6
t4	set/11	14	12,5	8
t4	set/11	12	11	7
t4	set/11	12,5	11,1	7
t4	set/11	13	12	0
t4	set/11	13	11,5	0
t4	set/11	13	12,5	5
t4	set/11	11,5	10,5	4
t4	set/11	12,5	12	3
